2012년 자활근로사업 매출현황 > 자료실

본문 바로가기

자료실

2012년 자활근로사업 매출현황

페이지 정보

작성자 함안지역자활센터 댓글 0건 조회 1,643회 작성일 2013-02-12 16:47

본문

2012년 자활근로사업별 매출현황을 붙임과 같이 고시합니다.

첨부파일

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

자료실 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
31 함안지역자활센터 1272 2016-03-21
30 함안지역자활센터 1248 2016-03-21
29 함안지역자활센터 2076 2013-04-10
28 함안지역자활센터 2047 2013-04-10
27 함안지역자활센터 2045 2013-04-10
26 함안지역자활센터 1889 2013-04-10
25 함안지역자활센터 1856 2013-04-10
24 함안지역자활센터 1644 2013-02-12
23 함안지역자활센터 1688 2013-02-12
22 함안돌봄지원센터 1743 2013-02-12
21 함안지역자활센터 1595 2013-02-12
20 함안지역자활센터 1605 2013-02-12
19 함안자활 1713 2012-03-29
18 함안자활 1676 2012-03-29
17 함안자활 1811 2011-04-20
16 함안지역자활센터 1877 2011-01-10
게시물 검색
  • 보건복지부 지정 제169-2호 (재)마산교구 천주교회 유지재단 함안지역자활센터
  • 경남 함안군 가야읍 검암천남길 70   Tel : 055-584-0455~6   Fax : 055-584-0457   E-mail : haman1695@hanmail.net
  • Copyright(c) 함안지역자활센터 All Rights Reserved.